为深度融入学校人才培养体系,积极响应学科交叉、扩大认知、激励探索的教学方针,助力培养具有国际视野、中国情怀、南大气魄的地理学优秀人才,公司拟于2019年暑假组织部分优秀员工参加bwin暑期国际科考与科研训练项目,目前选拔工作已经圆满结束,各项目已组队完毕。本次公司共主持三项国际科考与科研训练项目,参与地学大类其他院系项目4项。
3月9日公司向本科生同学下发了公开招募营员的通知,报名截止后,3月15 日,教师团队进行了报名材料的初步审核,并确定了通过初审的员工名单。3月20日终审公开面试在昆山楼报告厅举行,金晓斌、李思佳、张永战、张振克、郑光、王玮、杨阳和郦天昳等老师出席,面试分为个人答辩和老师提问两部分,评委老师根据两者综合评定结果确定入选名单。除此之外,地球科学与工程学院、大气科学学院和环境学院也分别进行了院内选拔并共推荐了9名同学加盟了本次国际科考,至此所有本次科考项目的最终团队组建完毕。
具体国际科考和科研训练项目以及入选员工名单如下。
bwin2019年国际科考员工名单
中美“人类活动—全球变化”交叉学科国际科考与科研训练项目
(bwin)
姓名 | 年级 | 专业 | 性别 |
鲍洋 | 16级 | 海洋科学 | 女 |
吴书瀚 | 16级 | 地理信息科学 | 男 |
许蕊 | 16级 | 自然地理与资源环境 | 女 |
涂心萌 | 17级 | 地理信息科学 | 女 |
王璐涵 | 17级 | 地理信息科学 | 女 |
陈敏岚 | 17级 | 地理信息科学 | 女 |
万奇峰 | 17级 | 地理信息科学 | 男 |
万盛华 | 17级 | 地理信息科学 | 男 |
孙艺达 | 17级 | 人文地理与城乡规划 | 男 |
栾心晨 | 17级 | 人文地理与城乡规划 | 女 |
赵大洋 | 17级 | 自然地理与资源环境 | 男 |
祝文婧 | 17级 | 海洋科学 | 女 |
张江逸 | 17级 | 大气学院 | 男 |
苟远聪 | 16级 | 地球科学学院 | 男 |
宗雪莹 | 16级 | 环境学院 | 女 |
中俄贝加尔湖国际科考与科研训练项目(bwin)
姓名 | 年级 | 专业 | 性别 |
何静 | 16级 | 地理科学 | 女 |
梁相安 | 17级 | 地理信息科学 | 男 |
蒲玉玲 | 17级 | 地理信息科学 | 女 |
杨依欣 | 17级 | 地理信息科学 | 女 |
郑成宏 | 17级 | 地理信息科学 | 男 |
党晓雯 | 17级 | 人文地理与城乡规划 | 女 |
屠洁 | 17级 | 人文地理与城乡规划 | 女 |
高鑫 | 17级 | 自然地理与资源环境 | 男 |
季雨来 | 17级 | 地理信息科学 | 女 |
蒋一菲 | 17级 | 人文地理与城乡规划 | 男 |
廖锦峰 | 17级 | 人文地理与城乡规划 | 女 |
蒲越 | 17级 | 自然地理与资源环境 | 男 |
曲雅捷 | 17级 | 地理信息科学 | 女 |
田皓宇 | 17级 | 地理信息科学 | 男 |
王文野 | 17级 | 地理信息科学 | 男 |
邱彦钧 | 17级 | 人文地理与城乡规划 | 男 |
王雅媛 | 16级 | 大气学院 | 女 |
腾昱盛 | 17级 | 大气学院 | 男 |
张占鳌 | 17级 | 环境学院 | 男 |
樊帆 | 17级 | 环境学院 | 女 |
非洲发展与文明冲突跨学科国际科考与科研训练项目(bwin)
姓名 | 年级 | 专业 | 性别 |
扎边 | 16级 | 海洋科学 | 女 |
陈雨璐 | 16级 | 自然地理与资源环境 | 女 |
李嘉懿 | 17级 | 地理信息科学 | 男 |
于俊岚 | 17级 | 人文地理与城乡规划 | 女 |
张永康 | 17级 | 地理信息科学 | 男 |
李杜子添 | 17级 | 大气科学 | 男 |
何倩雯 | 16级 | 环境学院 | 女 |
中法阿尔卑斯大地学国际科考与科研训练项目(地球科学与工程学院)
姓名 | 年级 | 专业 | 性别 |
伍锡林 | 16级 | 地理科学 | 男 |
霍婧雯 | 16级 | 地理信息科学 | 女 |
麦丽娅 | 16级 | 地理科学 | 女 |
陈永鑫 | 16级 | 地理科学 | 男 |
朱子琪 | 16级 | 地理信息科学 | 男 |
谭畅 | 17级 | 地理信息科学 | 女 |
邵可涵 | 17级 | 自然地理与资源环境 | 女 |
中美落基山大地学国际科考与科研训练项目(地球科学与工程学院)
姓名 | 年级 | 专业 | 性别 |
程雅楠 | 17级 | 自然地理与资源环境 | 女 |
杨坤 | 16级 | 地理信息科学 | 男 |
中芬赫尔辛基大气与地球系统国际科考与科研训练项目(大气科学学院)
姓名 | 年级 | 专业 | 性别 |
田航 | 17级 | 人文地理与城乡规划 | 男 |
莱茵河流域生态环境国际科考与科研训练项目(环境学院)
姓名 | 年级 | 专业 | 性别 |
黄宜楚 | 17级 | 地理信息科学 | 女 |