2024年bwin“申请-考核制”博士招生材料初审通过名单
一、材料初审通过参加复试名单
根据bwin研究生招生工作安排及《bwin学术学位博士研究生“申请-考核制”招生选拔实施方案》(2024年)、《bwin工程博士“申请-考核制”招生选拔实施方案》(2024年)、《bwin硕博连读招生管理办法》(2024年),院招生工作组对申请者提供的报名材料进行了审核,材料初审通过并参加复试的名单公布如下(按姓氏拼音顺序排列,排名不分先后):
报考专业 | 姓名 | 报名号 | 性别 | 备注 |
地理学 | 阿迪莱·阿卜来提 | 1028401859 | 女 | 少民计划 |
地理学 | 安朝高 | 1028405015 | 女 | 少民计划 |
地理学 | 鲍裕彤 | 1028400599 | 男 | |
地理学 | 曾宇强 | 1028402643 | 男 | |
地理学 | 查宇凡 | 1028400357 | 女 | |
地理学 | 陈柏建 | 1028403947 | 男 | |
地理学 | 陈桂莹 | 1028404985 | 男 | |
地理学 | 陈鸿明 | 1028404734 | 男 | |
地理学 | 陈奎 | 1028400619 | 男 | |
地理学 | 陈敏岚 | 1028402954 | 女 | |
地理学 | 陈箫欣 | 1028403813 | 女 | |
地理学 | 陈韵凌 | 1028400500 | 女 | 少民计划 |
地理学 | 程飞飞 | 1028406205 | 女 | |
地理学 | 戴文昱 | 1028404012 | 女 | 硕博连读 |
地理学 | 董冠宇 | 1028400181 | 男 | |
地理学 | 范佳鑫 | 1028400784 | 男 | |
地理学 | 冯首铭 | 1028401245 | 男 | |
地理学 | 符青扬 | 1028404191 | 女 | |
地理学 | 谷天赐 | 1028405944 | 男 | |
地理学 | 郭天然 | 1028403909 | 男 | |
地理学 | 韩晓艺 | 1028401791 | 女 | |
地理学 | 韩云亭 | 1028402183 | 女 | |
地理学 | 韩震 | 1028405180 | 男 | |
地理学 | 何炽鹏 | 1028402055 | 男 | |
地理学 | 胡成林 | 1028401747 | 女 | |
地理学 | 胡家瑜 | 1028400873 | 男 | |
地理学 | 胡楠林 | 1028402017 | 男 | |
地理学 | 胡啸琦 | 1028405136 | 女 | |
地理学 | 胡一凡 | 1028403840 | 女 | |
地理学 | 黄博文 | 1028404823 | 男 | |
地理学 | 黄智 | 1028401926 | 男 | |
地理学 | 季翔林 | 1028402161 | 男 | |
地理学 | 季盈盈 | 1028401123 | 女 | |
地理学 | 姜英慧 | 1028401426 | 女 | |
地理学 | 蒋文君 | 1028402129 | 男 | |
地理学 | 蒋献佳 | 1028402023 | 女 | |
地理学 | 蒋悦 | 1028404075 | 女 | |
地理学 | 卡米兰·阿布力克 | 1028403200 | 女 | 少民计划 |
地理学 | 寇静雨 | 1028405070 | 女 | |
地理学 | 冷傲 | 1028401915 | 女 | |
地理学 | 李凯源 | 1028402320 | 男 | |
地理学 | 李翔 | 1028403921 | 男 | |
地理学 | 李昕 | 1028400527 | 女 | |
地理学 | 李雪银 | 1028401171 | 女 | |
地理学 | 李真 | 1028404146 | 女 | |
地理学 | 梁坤宇 | 1028405253 | 男 | 硕博连读 |
地理学 | 梁颖 | 1028404110 | 女 | |
地理学 | 林灿楠 | 1028401172 | 男 | |
地理学 | 林瑶 | 1028402404 | 女 | |
地理学 | 刘杰 | 1028400662 | 男 | |
地理学 | 刘婕 | 1028400114 | 女 | |
地理学 | 刘齐 | 1028402600 | 男 | |
地理学 | 刘锐 | 1028404089 | 男 | |
地理学 | 刘书辰 | 1028403144 | 男 | |
地理学 | 刘婉莹 | 1028405510 | 女 | |
地理学 | 刘亚茹 | 1028405411 | 女 | |
地理学 | 刘伊格 | 1028401262 | 女 | |
地理学 | 卢天健 | 1028405668 | 男 | |
地理学 | 罗婷 | 1028403673 | 女 | |
地理学 | 马天 | 1028405633 | 男 | |
地理学 | 孟珂 | 1028401466 | 男 | |
地理学 | 孟义真 | 1028403104 | 女 | |
地理学 | 闵钰魁 | 1028402984 | 男 | |
地理学 | 潘广维 | 1028402406 | 男 | |
地理学 | 蒲越 | 1028401934 | 男 | |
地理学 | 齐宇梅 | 1028404370 | 女 | |
地理学 | 饶珣 | 1028405568 | 男 | |
地理学 | 任峻明 | 1028400845 | 女 | |
地理学 | 盛思雨 | 1028404529 | 女 | |
地理学 | 施釉超 | 1028403321 | 女 | 硕博连读 |
地理学 | 宋颖 | 1028403981 | 男 | |
地理学 | 隋露 | 1028402345 | 女 | |
地理学 | 唐不甜 | 1028405230 | 女 | |
地理学 | 唐君 | 1028401021 | 男 | |
地理学 | 唐琪 | 1028405852 | 女 | |
地理学 | 陶建国 | 1028404152 | 男 | |
地理学 | 王炳 | 1028401193 | 男 | |
地理学 | 王浩森 | 1028403778 | 男 | |
地理学 | 王佳琪 | 1028403692 | 女 | |
地理学 | 王举尚 | 1028403098 | 男 | |
地理学 | 王岚 | 1028404845 | 女 | |
地理学 | 王淼 | 1028402221 | 女 | |
地理学 | 王欠鑫 | 1028405360 | 女 | |
地理学 | 王烁 | 1028403126 | 女 | 少民计划 |
地理学 | 王伟 | 1028400437 | 男 | |
地理学 | 王艳娇 | 1028402525 | 女 | |
地理学 | 王耀 | 1028404120 | 男 | |
地理学 | 王颖 | 1028401118 | 女 | |
地理学 | 王裕涵 | 1028403045 | 女 | |
地理学 | 王志勇 | 1028405690 | 男 | |
地理学 | 卫鸿飞 | 1028403180 | 男 | |
地理学 | 魏梦园 | 1028401971 | 女 | |
地理学 | 吴浩瀚 | 1028402711 | 男 | |
地理学 | 吴明慧 | 1028404134 | 女 | |
地理学 | 吴小妮 | 1028400467 | 女 | |
地理学 | 吴燕杰 | 1028402456 | 女 | |
地理学 | 向明星 | 1028401366 | 男 | |
地理学 | 向书江 | 1028401002 | 男 | |
地理学 | 邢书宣 | 1028404785 | 男 | |
地理学 | 闫永 | 1028401072 | 男 | |
地理学 | 杨辰丛海 | 1028403895 | 男 | 硕博连读 |
地理学 | 杨凡 | 1028403228 | 女 | |
地理学 | 依木然孜·艾孜孜 | 1028401319 | 男 | 少民计划 |
地理学 | 殷秀琬 | 1028403232 | 女 | |
地理学 | 于健 | 1028400640 | 男 | |
地理学 | 于潇玮 | 1028400412 | 女 | |
地理学 | 余李敏 | 1028402944 | 女 | |
地理学 | 余理佳 | 1028405828 | 女 | |
地理学 | 张昊辰 | 1028402811 | 男 | |
地理学 | 张家琦 | 1028403883 | 男 | |
地理学 | 张晶寒 | 1028402812 | 男 | |
地理学 | 张龙辉 | 1028403409 | 女 | |
地理学 | 张森 | 1028401555 | 男 | |
地理学 | 张轩凡 | 1028405240 | 男 | |
地理学 | 张宇佳 | 1028404997 | 男 | |
地理学 | 赵婷婷 | 1028402008 | 女 | |
地理学 | 赵文鹏 | 1028400832 | 男 | |
地理学 | 赵雯雯 | 1028400260 | 女 | |
地理学 | 周鹏 | 1028401931 | 男 | |
地理学 | 周庆 | 1028404926 | 男 | |
地理学 | 朱华杰 | 1028405676 | 男 | |
地理学 | 朱劲 | 1028403518 | 女 | |
地理学 | 朱俊俊 | 1028401367 | 男 | |
地理学 | 祝文婧 | 1028401766 | 女 | |
地理学 | 庄稼成 | 1028404964 | 男 | |
地理学 | 孜拉来·阿布都外力 | 1028403199 | 女 | 少民计划 |
资源与环境 | 张景豪 | 1028403940 | 男 | |
资源与环境 | 张晓蕾 | 1028406185 | 女 |
注:不包含南海中心考生(由南海中心公告)
二、注意事项:
1、复试将安排于3月27日-3月28日bwin仙林校区进行,具体见公司官网通知。考核内容和考核方式见招生考核实施方案。
2、请考生保持手机畅通,及时关注自己报名时填写的邮箱和学院网站的相关通知,后续一旦发现申请材料存在问题,学院将保留取消审核结果的权利。
3、请考生注意出行安全。
4、联系电话:025-89684209。联系邮箱graduate027@nju.edu.cn。
三、缴纳复试费
根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生(含南海中心考生和硕博连读考生),按照每生80元收取复试费用。请各位考生登录bwin在线支付平台http://pay.nju.edu.cn/,选择“校外用户”,输入自己的报名手机号码或者16位支付码登录(支付码见附件1)并完成在线缴费(操作流程见附件2)。缴费须在3月24日24:00之前完成,逾期视为放弃复试资格。需开具发票的考生,请在缴费时间段内由在线支付平台自行下载电子发票。
四、考生咨询申诉渠道
对初审通过名单及复试过程中,如有任何疑问,或发现任何不合理、违纪行为,可向bwin研究生办公室咨询或投诉,地点:bwin仙林校区bwin昆山楼B125,电话025-89684209,邮箱liyazhou@nju.edu.cn。通讯地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号,bwin仙林校区bwin研究生办公室,210046。
bwin
2024.3.19