bwin
2020年硕士研究生复试分数线、复试人数及名单
一、专业复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
自然地理学070501 | 50 | 50 | 75 | 75 | 339 |
人文地理学070502 | 50 | 50 | 75 | 75 | 352 |
地图学与地理信息系统070503 | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 |
海洋地球科学0705J2 | 50 | 50 | 75 | 75 | 341 |
第四纪地质学070905 | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 |
资源环境遥感0705Z5 | 50 | 50 | 75 | 75 | 322 |
环境科学083001 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
区域经济学020202 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
土地资源管理120405 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
少数民族高层次骨干计划和退役老员工士兵计划复试分数线请参考《bwin2020年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》。
公司不接收任何理由的破格和调剂申请
二、招生计划及复试人数
专业名称及代码 | 拟录取人数(全日制) | 其中推免人数 | 统考招生名额 | 复试 人数 | 说明 |
自然地理学070501 | 36 | 17 | 19(含6个原海洋局计划) | 23 | 上线人数大于统考招生人数120%的,复试比例不低于1:1.2;上线人数小于统考招生人数120%的,上线考生全部参加复试。 |
人文地理学070502 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
地图学与地理信息系统070503 | 36 | 23 | 13(含2个原海洋局计划) | 16 | |
海洋地球科学0705J2 | 7 | 4 | 3(含2个原海洋局计划) | 3(仅3人上线) | |
第四纪地质学070905 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
资源环境遥感0705Z5 | 16 | 5 | 11(含4个原海洋局计划) | 13 | |
环境科学083001 | 2 | 0 | 2 | 2(仅2人上线) | |
区域经济学020202 | 0 | 0 | 0 | 无人上线 | |
土地资源管理120405 | 3 | 3 | 0 | 无人上线 |
少数民族骨干高层次人才计划、退役老员工士兵计划计入复试人数,不计复试比例
少数民族骨干高层次人才计划、退役老员工士兵计划的招生计划由学校统筹安排,达到学校规定复试条件的由学院组织复试。
公司少数民族高层次骨干计划上线1人(资源环境遥感专业0705Z5)。
说明:根据bwin与原国家海洋局联合培养研究生的合作意向,今年公司有14个招生名额用于双方联合培养,其中7个名额是以原海洋局导师为主培养方式。将从自然地理学、海洋地球科学、地图学与地理信息系统、资源环境遥感等专业中选拔,报考以上专业考生可以自愿申请,从中择优录取,入选员工将进行双导师培养制。
三、各专业复试名单
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 | 备注 |
自然地理学 | 102840212702956 | 胡少磊 | 64 | 67 | 112 | 145 | 388 | |
102840212715718 | 盛叶子 | 72 | 73 | 102 | 133 | 380 | ||
102840212707833 | 韩林芮 | 76 | 72 | 101 | 124 | 373 | ||
102840212719506 | 叶贝 | 69 | 72 | 101 | 130 | 372 | ||
102840212720230 | 尹敬仙 | 68 | 70 | 100 | 132 | 370 | ||
102840212723005 | 龚照辉 | 64 | 72 | 104 | 128 | 368 | ||
102840212702961 | 严文轩 | 68 | 64 | 113 | 119 | 364 | ||
102840212723011 | 曾宇强 | 72 | 66 | 99 | 126 | 363 | ||
102840212720228 | 李娜 | 75 | 75 | 76 | 132 | 358 | ||
102840212721219 | 朱婉怡 | 68 | 71 | 84 | 135 | 358 | ||
102840212719658 | 王亚楠 | 75 | 61 | 100 | 121 | 357 | ||
102840212702962 | 郁晓春 | 64 | 78 | 87 | 122 | 351 | ||
102840212715787 | 郭一栋 | 67 | 69 | 89 | 123 | 348 | ||
102840212724691 | 王慧 | 61 | 69 | 87 | 130 | 347 | ||
102840212719236 | 袁峰 | 66 | 62 | 108 | 110 | 346 | ||
102840212722634 | 何镇浩 | 72 | 68 | 82 | 124 | 346 | ||
102840212722661 | 刘维淦 | 71 | 59 | 93 | 120 | 343 | ||
102840212723765 | 李承强 | 70 | 58 | 80 | 135 | 343 | ||
102840212724032 | 邓泽宇 | 77 | 62 | 78 | 126 | 343 | ||
102840212720341 | 王浩然 | 67 | 61 | 85 | 129 | 342 | ||
102840212708928 | 宋赛 | 65 | 74 | 85 | 117 | 341 | ||
102840212717868 | 卫博文 | 70 | 67 | 85 | 118 | 340 | ||
102840212719503 | 姜文芝 | 68 | 61 | 85 | 125 | 339 | ||
人文地理学 | 102840212715299 | 潘静娴 | 76 | 72 | 100 | 132 | 380 | |
102840212716249 | 陈和凤 | 71 | 69 | 107 | 128 | 375 | ||
102840212702968 | 郭畅 | 68 | 76 | 95 | 132 | 371 | ||
102840212723013 | 胡雯洁 | 74 | 82 | 89 | 125 | 370 | ||
102840212702965 | 陈德静 | 72 | 77 | 100 | 120 | 369 | ||
102840212724656 | 王宁 | 76 | 75 | 91 | 124 | 366 | ||
102840212724788 | 甄梦佳 | 68 | 72 | 107 | 119 | 366 | ||
102840212723016 | 史舒悦 | 70 | 82 | 97 | 114 | 363 | ||
102840212721710 | 曾邱婧昳 | 71 | 76 | 85 | 130 | 362 | ||
102840212702974 | 周悦 | 72 | 71 | 90 | 128 | 361 | ||
102840212720116 | 马敬轩 | 76 | 69 | 99 | 115 | 359 | ||
102840212721248 | 葛恒军 | 68 | 77 | 83 | 130 | 358 | ||
102840212723014 | 黄学锋 | 71 | 71 | 84 | 129 | 355 | ||
102840212702969 | 嵇津云 | 74 | 50 | 115 | 114 | 353 | ||
102840212723334 | 韩光雷 | 64 | 81 | 76 | 131 | 352 | ||
地图学与地理信息系统 | 102840212724806 | 高子仁 | 67 | 73 | 130 | 117 | 387 | |
102840212715999 | 李思睿 | 71 | 71 | 114 | 125 | 381 | ||
102840212721485 | 贺伟强 | 77 | 76 | 108 | 114 | 375 | ||
102840212724511 | 李云昊 | 77 | 76 | 109 | 111 | 373 | ||
102840212719001 | 李希明 | 66 | 68 | 120 | 114 | 368 | ||
102840212720515 | 温志浩 | 70 | 71 | 111 | 116 | 368 | ||
102840212702986 | 孟鑫垚 | 70 | 71 | 107 | 118 | 366 | ||
102840212717871 | 秦佳遥 | 75 | 80 | 92 | 119 | 366 | ||
102840212722390 | 叶翠 | 74 | 79 | 101 | 109 | 363 | ||
102840212717228 | 钱继坤 | 66 | 77 | 95 | 120 | 358 | ||
102840212720570 | 张闻松 | 63 | 78 | 96 | 121 | 358 | ||
102840212720231 | 王明龙 | 60 | 75 | 107 | 114 | 356 | ||
102840212721923 | 李莹 | 74 | 82 | 87 | 113 | 356 | ||
102840212702976 | 陈志恒 | 72 | 79 | 86 | 118 | 355 | ||
102840212722759 | 李瑶珠 | 69 | 82 | 90 | 111 | 352 | ||
102840212702991 | 王慧媛 | 73 | 83 | 93 | 102 | 351 | ||
海洋地球科学 | 102840212723022 | 冯冠中 | 70 | 76 | 86 | 137 | 369 | |
102840212712741 | 黄晓 | 69 | 57 | 94 | 130 | 350 | ||
102840212703004 | 沈薇 | 70 | 68 | 79 | 124 | 341 | ||
资源环境遥感 | 102840212703005 | 董元彪 | 79 | 73 | 75 | 148 | 375 | |
102840212703010 | 罗先轶 | 71 | 59 | 99 | 145 | 374 | ||
102840212709057 | 邱玉倩 | 71 | 73 | 99 | 131 | 374 | ||
102840212724692 | 周亮 | 70 | 78 | 76 | 143 | 367 | ||
102840212719238 | 王宁 | 71 | 64 | 94 | 132 | 361 | ||
102840212720571 | 娄晨曦 | 72 | 53 | 103 | 131 | 359 | ||
102840212720610 | 乔怡凡 | 72 | 73 | 80 | 134 | 359 | ||
102840212703012 | 苏杉杉 | 68 | 56 | 76 | 139 | 339 | ||
102840212717873 | 范吉延 | 68 | 64 | 79 | 128 | 339 | ||
102840212703013 | 王智豪 | 68 | 67 | 75 | 124 | 334 | ||
102840212720377 | 张传志 | 59 | 69 | 80 | 125 | 333 | ||
102840212703007 | 滚钊 | 62 | 55 | 76 | 137 | 330 | ||
102840212717954 | 冯星昱 | 68 | 55 | 80 | 119 | 322 | ||
102840212703016 | 袁沭 | 66 | 62 | 86 | 99 | 313 | 少数民族高层次骨干计划 | |
环境科学 | 102840212718377 | 胡启航 | 65 | 60 | 91 | 125 | 341 | |
102840212717610 | 万蕾 | 55 | 53 | 90 | 109 | 307 |
以上为拟复试名单,只有通过资格审查后方可进入复试环节。
复试形式为网络远程复试,具体复试细则后续会有通知,请及时关注公司主页,并保证邮箱及短信等联系方式畅通。
bwin
2020年4月27日