一、材料初审通过参加复试名单
根据bwin研究生招生工作安排及《bwin2020年博士生招生“申请-考核制”条例》,院招生工作组对申请者提供的报名材料进行了审核,材料初审通过并参加复试的名单公布如下(按姓氏拼音顺序排列,排名不分先后):
报考专业 | 姓名 | 报名号 | 性别 | 备注 |
地理学 | 敖心荷 | 1028498383 | 女 | |
地理学 | 曹晨 | 1028499915 | 女 | |
地理学 | 曹姗姗 | 1028495329 | 女 | |
地理学 | 曾思燕 | 1028495351 | 女 | |
地理学 | 陈洪星 | 1028499652 | 男 | |
地理学 | 陈裕婵 | 1028497045 | 女 | |
地理学 | 崔齐 | 1028498825 | 男 | |
地理学 | 道日娜 | 1028497411 | 女 | |
地理学 | 丁玥 | 1028497763 | 女 | |
地理学 | 豆玉洁 | 1028498867 | 女 | |
地理学 | 杜阳 | 1028497348 | 男 | |
地理学 | 范宇宾 | 1028494038 | 男 | 硕博连读 |
地理学 | 方宏 | 1028498660 | 男 | |
地理学 | 方遥 | 1028494336 | 男 | |
地理学 | 郭慧文 | 1028495599 | 女 | |
地理学 | 郭松 | 1028499413 | 男 | |
地理学 | 郭亚平 | 1028494540 | 女 | |
地理学 | 韩立堃 | 1028497222 | 男 | |
地理学 | 何兰 | 1028498725 | 女 | |
地理学 | 贺舒琪 | 1028496760 | 女 | |
地理学 | 侯陈瑶 | 1028497794 | 女 | |
地理学 | 胡路 | 1028497188 | 男 | |
地理学 | 胡孟 | 1028499384 | 男 | |
地理学 | 黄静 | 1028498859 | 女 | |
地理学 | 黄晓筠 | 1028496703 | 女 | |
地理学 | 计超 | 1028498586 | 男 | |
地理学 | 纪梦豪 | 1028496614 | 男 | |
地理学 | 姜凯斯 | 1028495508 | 女 | |
地理学 | 蒋大亮 | 1028496918 | 男 | |
地理学 | 阚越 | 1028499449 | 女 | 对口支西 |
地理学 | 李东晔 | 1028497428 | 女 | |
地理学 | 李冬 | 1028494107 | 男 | |
地理学 | 李飞 | 1028498548 | 男 | |
地理学 | 李逢帅 | 1028497062 | 男 | |
地理学 | 李寒冰 | 1028494027 | 女 | 硕博连读 |
地理学 | 李进讷 | 1028496063 | 男 | |
地理学 | 李龙 | 1028499442 | 男 | |
地理学 | 李宁 | 1028493981 | 男 | 硕博连读 |
地理学 | 李前景 | 1028496093 | 男 | |
地理学 | 李思楠 | 1028495582 | 男 | |
地理学 | 李思宇 | 1028494968 | 女 | |
地理学 | 李肖肖 | 1028497520 | 女 | |
海洋地球科学 | 李龑 | 1028498439 | 男 | |
地理学 | 李一可 | 1028494957 | 男 | |
地理学 | 李正晨 | 1028495892 | 男 | |
地理学 | 梁鑫源 | 1028499931 | 男 | |
地理学 | 林文辉 | 1028496524 | 男 | |
地理学 | 刘豪 | 1028496459 | 男 | |
地理学 | 刘静萍 | 1028494277 | 女 | |
地理学 | 刘璐 | 1028495260 | 女 | |
地理学 | 刘叶叶 | 1028498571 | 女 | |
地理学 | 刘怡媛 | 1028496188 | 女 | |
地理学 | 刘艺 | 1028494950 | 女 | |
海洋地球科学 | 吕纪轩 | 1028498728 | 男 | |
地理学 | 吕云哲 | 1028495603 | 男 | |
地理学 | 蒙良莉 | 1028497134 | 女 | 少民计划 |
地理学 | 孟梦 | 1028497094 | 女 | |
海洋地球科学 | 潘玉鹏 | 1028497592 | 男 | |
地理学 | 庞毓雯 | 1028499883 | 女 | |
海洋地球科学 | 彭雲 | 1028499782 | 男 | |
地理学 | 邱小倩 | 1028499700 | 女 | |
海洋地球科学 | 曲玉冰 | 1028499012 | 男 | |
地理学 | 苏强 | 1028499479 | 男 | |
地理学 | 孙钦珂 | 1028498622 | 男 | |
地理学 | 谭琨 | 1028495496 | 男 | |
地理学 | 唐少飞 | 1028496781 | 男 | |
地理学 | 滕文鑫 | 1028498643 | 男 | |
地理学 | 王春丽 | 1028498111 | 女 | |
地理学 | 王培家 | 1028498756 | 男 | |
地理学 | 王培晓 | 1028499212 | 男 | |
地理学 | 王晓青 | 1028496311 | 女 | |
地理学 | 王亚梦 | 1028495867 | 女 | |
地理学 | 王玉龙 | 1028494264 | 男 | |
地理学 | 温伯清 | 1028494439 | 男 | |
地理学 | 吴朝宁 | 1028494672 | 男 | |
地理学 | 吴洁 | 1028498166 | 女 | |
地理学 | 吴娟 | 1028498148 | 女 | 少民计划 |
地理学 | 吴孟孟 | 1028498595 | 女 | |
地理学 | 吴珍 | 1028494705 | 女 | |
地理学 | 吴宗钒 | 1028495994 | 男 | |
地理学 | 郗延彪 | 1028497427 | 男 | |
地理学 | 肖瑶 | 1028498923 | 男 | |
第四纪地质学 | 胥勤勉 | 1028495597 | 男 | |
地理学 | 徐建军 | 1028495632 | 男 | |
地理学 | 薛中俊 | 1028499260 | 男 | |
地理学 | 杨晨 | 1028497270 | 男 | |
地理学 | 杨丹 | 1028498858 | 女 | |
地理学 | 杨昊轩 | 1028497514 | 男 | |
地理学 | 杨羚 | 1028499487 | 女 | |
地理学 | 杨琴 | 1028499016 | 女 | |
地理学 | 杨业 | 1028499574 | 男 | |
地理学 | 杨叶 | 1028494956 | 女 | |
地理学 | 姚亦舟 | 1028497402 | 男 | |
地理学 | 姚云长 | 1028497249 | 男 | 少民计划 |
地理学 | 易丹 | 1028496917 | 女 | |
地理学 | 殷齐琪 | 1028496424 | 女 | |
地理学 | 于博 | 1028499984 | 男 | |
地理学 | 于瑞阳 | 1028499211 | 男 | |
地理学 | 于涛 | 1028495776 | 男 | |
地理学 | 于洋 | 1028497817 | 女 | |
地理学 | 于志慧 | 1028495238 | 女 | |
地理学 | 于滋洋 | 1028498300 | 男 | |
地理学 | 余蕊 | 1028496701 | 女 | |
地理学 | 袁林辉 | 1028498028 | 女 | |
地理学 | 袁业 | 1028496492 | 男 | |
地理学 | 臧金龙 | 1028495404 | 男 | |
地理学 | 张磊 | 1028498955 | 男 | |
地理学 | 张沫 | 1028495261 | 男 | |
地理学 | 张庆吉 | 1028497278 | 男 | |
地理学 | 张世伟 | 1028495815 | 男 | |
地理学 | 张晓琳 | 1028494765 | 女 | |
地理学 | 张学利 | 1028499794 | 男 | |
地理学 | 张娅璐 | 1028497335 | 女 | 少民计划 |
地理学 | 张羽 | 1028496381 | 女 | 少民计划 |
地理学 | 赵会顺 | 1028499859 | 男 | |
地理学 | 赵君 | 1028497357 | 女 | |
地理学 | 赵楠 | 1028498342 | 女 | |
地理学 | 赵强 | 1028498382 | 男 | |
地理学 | 赵婉婧 | 1028498675 | 女 | |
地理学 | 赵兴敏 | 1028497224 | 男 | |
地理学 | 赵心怡 | 1028494190 | 女 | |
地理学 | 赵鑫 | 1028499715 | 女 | |
地理学 | 赵雨亭 | 1028494880 | 女 | |
地理学 | 郑钧泷 | 1028495585 | 男 | |
地理学 | 郑紫颜 | 1028497241 | 女 | |
地理学 | 钟静 | 1028499913 | 女 | |
地理学 | 周奉 | 1028495626 | 女 | |
地理学 | 周凌波 | 1028499281 | 男 | |
地理学 | 周雪 | 1028496754 | 女 | |
海洋地球科学 | 朱士兵 | 1028498998 | 男 | |
地理学 | 朱婷婷 | 1028498999 | 女 | |
地理学 | 庄敏 | 1028494616 | 女 |
二、复试考核安排
1、根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生(含南海中心考生),按照每生80元收取复试费用。请各位考生登录bwin在线支付平台http://pay.nju.edu.cn/,选择“校外用户”,输入自己的16位支付码登录(支付码见附件1)并完成在线缴费。缴费须在6月3日之前完成。需开具发票的考生,请在缴费时间段内由在线支付平台自行下载电子发票。
2、考生须在6月3日前将以下材料电子版按所列顺序合并成一个PDF文件,以“报考导师+考生姓名”命名,发送至邮箱liyazhou@nju.edu.cn进行资格审查。未经资格审查、信息核对者,一律不得参加复试。
(1)bwin2020年博士研究生招生复试信息表(附件2)。
(2)不超过一页(A4纸)个人简介,包含基本信息、学习经历、科研经历、取得奖项和成果等。
(3)不超过一页(A4纸)思想政治素质和品德的自我鉴定,包括政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面(需手写签名)。
(4)身份证复印件(身份证正、反面须复印在同一页)。
(5)本人正面清晰半身生活照。
(6)手写签名并扫描的bwin考生诚信考核承诺书(博士)(附件3)。
(7)应届硕士毕业生的员工证扫描件或往届生的硕士毕业证和学位证书扫描件或境外获得学位的考生的教育部留学服务中心的学历学位认证书扫描件。
(8)外语水平成绩证明扫描件。
3、复试采用综合面试的方式。
(1)形式: 网络面试、复试小组提问
(2)复试平台:腾讯会议或Zoom
(3)复试时间:每人综合面试时间不少于20分钟。
(4)内容和要求:申请者需准备10分钟 PPT汇报,内容包括个人学历和工作经验、从事科研工作情况、博士论文研究计划等,应对其已有知识背景或研究成果进行综述。
复试小组对考生的专业基础、专业知识、外语听力及口语测试等方面进行综合考察。
(5)面试成绩由复试小组成员独立打分。专业基础和专业知识共计100分,外语听力及口语测试计100分。
(6)专业基础和专业知识、外语测试不及格者,视为复试不合格将不予录取。思想品德考核不合格者不予录取。
每个复试小组至少由5名在职副教授及以上职称专家组成,小组成员须现场独立评分。每场复试均要录像留证。复试小组成员应严谨求实、办事公正,保证复试的公平、公正、科学、有效。
复试成绩由外语成绩(满分100分)、综合面试成绩(满分100)两部分组成,按照报考导师由高到低排序。
4、请每位考生在复试前仔细阅读并了解《bwin远程网络复试考场规则》(附件4)。复试预计将于2020年6月初进行,具体复试时间、分组安排、网络会议号等将公告于bwin的网站(/),请初审通过的考生及时关注。
三、考生咨询申诉渠道
对初审通过名单及复试过程中,如有任何疑问,或发现任何不合理、违纪行为,可向地理与海洋科学院研究生办公室咨询或投诉,地点:bwin仙林校区bwin昆山楼B125,电话025-89684209,邮箱liyazhou@nju.edu.cn。通讯地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号,bwin仙林校区bwin研究生办公室,210046。
附件2:2020年bwin博士研究生招生复试信息表.docx
bwin
2020.5.28