根据学校相关要求,现对bwin2022年拟上报学校博士研究生录取名单进行公示(南海中心考生由南海中心负责公示)。
拟录取院系 | 拟录取专业 | 报名号 | 考试方式 | 考生姓名 | 录取类别 |
bwin | 地理学 | 1028400901 | 申请考核 | 钟苏娟 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028401457 | 申请考核 | 王梦成 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400048 | 申请考核 | 郭丽佳 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400278 | 申请考核 | 杨良健 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028401177 | 申请考核 | 卢婷 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400706 | 申请考核 | 毛毓 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028402066 | 申请考核 | 谢蕊 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400792 | 申请考核 | 刘胜璟 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028402988 | 申请考核 | 林偲蔚 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028402147 | 申请考核 | 徐彩霞 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028404507 | 申请考核 | 杜苗苗 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028404305 | 申请考核 | 刘甲 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400733 | 申请考核 | 张亮林 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028404372 | 申请考核 | 王根育 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028401300 | 申请考核 | 王敬明 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028403139 | 申请考核 | 梁加乐 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400602 | 申请考核 | 李开放 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028403876 | 申请考核 | 马宇 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028402706 | 申请考核 | 季风呈 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028402612 | 申请考核 | 李振世 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028403855 | 申请考核 | 李世寒 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028402472 | 申请考核 | 任翌成 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400897 | 申请考核 | 曹清龙 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028402818 | 申请考核 | 李姬喆 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400297 | 申请考核 | 耿万轩 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028403517 | 申请考核 | 阳少奇 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028401233 | 申请考核 | 陈彬 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028401708 | 申请考核 | 薛悦 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400239 | 申请考核 | 袁业 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400388 | 申请考核 | 仲锐 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028405034 | 硕博连读 | 袁峰 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400672 | 申请考核 | 闻翔 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400951 | 申请考核 | 杨宇宇 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400480 | 申请考核 | 宋家鹏 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028402702 | 申请考核 | 杨素 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028401016 | 申请考核 | 郭晓萌 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400758 | 申请考核 | 杨鹏 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400934 | 申请考核 | 佘梓靖 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400696 | 申请考核 | 李珍 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028403336 | 申请考核 | 陈龙 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028403826 | 申请考核 | 张琦 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400361 | 申请考核 | 吴会娟 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028401361 | 申请考核 | 郭小奇 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028402807 | 申请考核 | 牛丽丽 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028403666 | 申请考核 | 潘小全 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400923 | 申请考核 | 慕号伟 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028401047 | 申请考核 | 洪步庭 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028405064 | 硕博连读 | 郭畅 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028401388 | 申请考核 | 王世磊 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028403939 | 申请考核 | 王里 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028402136 | 申请考核 | 杜惠琳 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028401631 | 申请考核 | 盖爽 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028400400 | 申请考核 | 郑佳楠 | 非定向 |
bwin | 地理学 | 1028403186 | 申请考核 | 赵星辰 | 非定向 |
1. 少民计划考生将由学校统筹择优录取,具体结果见后续研究生院主页公示的拟录取名单。
2. 最终拟录取名单以学校公示为准,学校公示结束后,拟录取名单将上报教育部审核,正式录取名单以教育部审核结果为准。
3. 请拟录取考生及时留意bwin研究生院网站后续相关通知。
4. 院系公示期:2022年5月19日—2022年5月24日(公示期5天)。公示期内如有任何异议,请与院系联络:周老师、电话02589684209、邮箱liyazhou@nju.edu.cn。
bwin
二〇二二年五月十九日