一、材料初审通过参加复试名单
根据bwin研究生招生工作安排及《bwin2021年博士生招生“申请-考核制”条例》,院招生工作组对申请者提供的报名材料进行了审核,材料初审通过并参加复试的名单公布如下(按姓氏拼音顺序排列,排名不分先后。南海中心初审通过名单由南海中心公布):
报考专业 | 姓名 | 报名号 | 性别 | 备注 |
地理学 | 艾尔肯·图尔荪 | 1028495275 | 男 | 少民计划 |
地理学 | 蔡大伟 | 1028496429 | 男 | |
地理学 | 曹若臣 | 1028499930 | 男 | |
地理学 | 曹远远 | 1028494115 | 男 | |
地理学 | 曾帝 | 1028499035 | 男 | |
地理学 | 陈立欣 | 1028499198 | 女 | |
地理学 | 陈龙 | 1028498459 | 男 | |
地理学 | 陈旻坤 | 1028497996 | 女 | |
地理学 | 陈思勇 | 1028499071 | 男 | |
地理学 | 陈谢扬 | 1028498991 | 男 | |
地理学 | 陈莹莹 | 1028494116 | 女 | |
地理学 | 成通 | 1028494833 | 女 | |
地理学 | 程俭 | 1028496344 | 男 | |
地理学 | 崔益邻 | 1028494033 | 男 | |
地理学 | 邓伟鹏 | 1028498287 | 男 | |
地理学 | 董攀 | 1028497768 | 男 | |
地理学 | 董又铭 | 1028497485 | 女 | |
地理学 | 窦文康 | 1028499870 | 男 | |
地理学 | 杜晨亮 | 1028496212 | 男 | |
地理学 | 方洁 | 1028499836 | 女 | |
地理学 | 高思航 | 1028494456 | 男 | |
地理学 | 耿鋆 | 1028498998 | 女 | |
地理学 | 郭肖肖 | 1028499544 | 女 | |
地理学 | 郭新亚 | 1028495333 | 女 | |
地理学 | 韩皓爽 | 1028496375 | 女 | |
地理学 | 洪步庭 | 1028495472 | 男 | |
地理学 | 胡文 | 1028499754 | 男 | |
地理学 | 胡毅 | 1028499894 | 男 | |
地理学 | 黄海潮 | 1028496260 | 男 | |
地理学 | 贾铠阳 | 1028498335 | 男 | |
地理学 | 江斯达 | 1028495496 | 女 | |
地理学 | 焦赫 | 1028497158 | 女 | |
地理学 | 康乐 | 1028499348 | 男 | |
地理学 | 赖耕科 | 1028497005 | 男 | |
地理学 | 赖昭豪 | 1028498340 | 男 | |
地理学 | 李海燕 | 1028496700 | 女 | |
地理学 | 李嘉玲 | 1028499292 | 女 | |
地理学 | 李娟娟 | 1028495747 | 女 | |
地理学 | 李亮 | 1028497070 | 男 | 少民计划 |
地理学 | 李龙 | 1028496897 | 男 | |
地理学 | 李前景 | 1028498613 | 男 | |
地理学 | 李思青 | 1028496726 | 女 | |
地理学 | 李裕 | 1028498502 | 男 | |
地理学 | 李振亚 | 1028498308 | 男 | |
地理学 | 梁承弘 | 1028498051 | 男 | |
地理学 | 林文 | 1028495419 | 女 | |
地理学 | 刘陈坚 | 1028499606 | 男 | |
地理学 | 刘东阁 | 1028496136 | 男 | |
地理学 | 刘健 | 1028499328 | 男 | |
地理学 | 刘竞龙 | 1028497555 | 男 | |
地理学 | 刘菊 | 1028494880 | 女 | |
地理学 | 刘蕾 | 1028495216 | 女 | |
地理学 | 刘鹏 | 1028497245 | 男 | |
地理学 | 刘笑杰 | 1028495833 | 男 | |
地理学 | 刘月 | 1028497600 | 女 | |
地理学 | 刘振夏 | 1028499751 | 男 | |
地理学 | 刘子豪 | 1028498433 | 男 | |
地理学 | 卢剑 | 1028499205 | 男 | |
地理学 | 卢硕 | 1028498962 | 男 | |
地理学 | 卢婷 | 1028498930 | 女 | |
地理学 | 陆雨婷 | 1028497899 | 女 | |
地理学 | 罗兰花 | 1028498650 | 女 | |
地理学 | 罗秀丽 | 1028499381 | 女 | |
地理学 | 罗勇 | 1028497101 | 男 | |
地理学 | 吕恒志 | 1028498302 | 男 | |
地理学 | 马龙龙 | 1028497565 | 男 | |
地理学 | 马小宾 | 1028498599 | 男 | |
地理学 | 毛宇琼 | 1028497758 | 女 | |
地理学 | 蒙凌云 | 1028497520 | 女 | |
地理学 | 潘轶 | 1028495412 | 女 | |
地理学 | 彭栋 | 1028498876 | 男 | |
地理学 | 钱琛 | 1028495831 | 女 | |
地理学 | 裘奕斐 | 1028498882 | 男 | |
地理学 | 沈彩云 | 1028497419 | 女 | |
地理学 | 沈飞雪 | 1028498485 | 女 | |
地理学 | 石晨烈 | 1028496974 | 男 | |
地理学 | 宋德卓 | 1028495443 | 女 | |
地理学 | 宋臻 | 1028497055 | 女 | |
地理学 | 孙彪 | 1028498578 | 男 | |
地理学 | 孙振亓 | 1028499844 | 男 | |
地理学 | 汪李娜 | 1028499931 | 女 | |
地理学 | 汪明秀 | 1028499488 | 男 | |
地理学 | 王迪 | 1028499240 | 女 | |
地理学 | 王宏恩 | 1028494821 | 男 | |
地理学 | 王回茴 | 1028496362 | 男 | |
地理学 | 王坤 | 1028495484 | 男 | |
地理学 | 王雷 | 1028499803 | 男 | |
地理学 | 王磊 | 1028496271 | 男 | 少民计划 |
地理学 | 王莎莎 | 1028497586 | 女 | |
地理学 | 王思梦 | 1028499204 | 女 | |
地理学 | 王筝 | 1028497636 | 女 | |
地理学 | 王子健 | 1028496446 | 男 | |
地理学 | 魏政 | 1028497364 | 男 | |
地理学 | 吴梦瑶 | 1028498157 | 女 | |
地理学 | 吴溪 | 1028499346 | 女 | |
地理学 | 吴昕阳 | 1028497976 | 女 | |
地理学 | 武金洲 | 1028495777 | 男 | |
地理学 | 夏子龙 | 1028499869 | 男 | |
地理学 | 夏子书 | 1028495995 | 女 | |
地理学 | 谢婉婷 | 1028497949 | 女 | |
地理学 | 阎然 | 1028494945 | 女 | |
地理学 | 杨凯悦 | 1028496361 | 女 | |
地理学 | 杨小露 | 1028495792 | 女 | |
地理学 | 余珮珩 | 1028497761 | 女 | |
地理学 | 张成健 | 1028495657 | 男 | |
地理学 | 张楚楚 | 1028499651 | 女 | |
地理学 | 张晶 | 1028496356 | 女 | |
地理学 | 张瑞 | 1028499863 | 女 | |
地理学 | 张鑫港 | 1028499185 | 男 | |
地理学 | 张旭鸣 | 1028498027 | 女 | |
地理学 | 张宇 | 1028496662 | 男 | |
地理学 | 张羽 | 1028497602 | 女 | 少民计划 |
地理学 | 郑文秀 | 1028497200 | 女 | |
地理学 | 郑延花 | 1028495817 | 女 | |
地理学 | 周可婧 | 1028499246 | 女 | |
地理学 | 周玉文 | 1028499321 | 男 | |
地理学 | 周助 | 1028498955 | 男 | |
地理学 | 朱士兵 | 1028496041 | 男 | |
地理学 | 朱文洁 | 1028497599 | 女 | |
地理学 | 朱羽洁 | 1028496642 | 女 | |
地理学 | 庄立超 | 1028495829 | 男 |
二、复试考核安排
1、根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生(含南海中心考生),按照每生80元收取复试费用。请各位考生登录bwin在线支付平台http://pay.nju.edu.cn/,选择“校外用户”,输入自己的16位支付码登录(支付码见附件1)并完成在线缴费。缴费流程见附件。缴费须在3月8日之前完成。需开具发票的考生,请在缴费时间段内由在线支付平台自行下载电子发票。
2、考生须在3月8日前将以下材料电子版按所列顺序合并成一个PDF文件,以“报考导师+考生姓名”命名,发送至邮箱graduate027@nju.edu.cn进行资格审查。未经资格审查、信息核对者,一律不得参加复试。
(1)bwin2021年博士研究生招生复试信息表(附件2)。
(2)不超过一页(A4纸)个人简介,包含基本信息、学习经历、科研经历、取得奖项和成果等。无固定格式。
(3)不超过一页(A4纸)思想政治素质和品德的自我鉴定,包括政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面(需手写签名)。无固定格式。
(5)手写签名并扫描的bwin考生诚信考核承诺书(附件3)。
(6)应届硕士毕业生的员工证扫描件或往届生的硕士毕业证和学位证书扫描件或境外获得学位的考生的教育部留学服务中心的学历学位认证书扫描件。
(7)外语水平成绩证明扫描件(只需一份)。
3、复试安排。
复试预计将于3月中进行,具体方式、时间等另行通知,请各位考生及时关注报名邮箱和公司官网通知。其中面试内容和要求:申请者需准备10分钟 PPT汇报,内容包括个人学历和工作经验、从事科研工作情况、博士论文研究计划等,应对其已有知识背景或研究成果进行综述。复试小组将对考生的专业基础、专业知识、外语听力及口语测试等方面进行综合考察。面试要求如有变化也将另行通知。笔试答题纸见附件5。
三、考生咨询申诉渠道
对初审通过名单及复试过程中,如有任何疑问,或发现任何不合理、违纪行为,可向bwin研究生办公室咨询或投诉,地点:bwin仙林校区bwin昆山楼B125,电话025-89684209,邮箱liyazhou@nju.edu.cn。通讯地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号,bwin仙林校区bwin研究生办公室,210046。
bwin
2021.3.3
附件2:2021年bwin博士研究生招生复试信息表.docx