姓名 | 报考类别 | 报考专业 | 考试方式 | |
1 | 陆福志 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
2 | 石道明 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
3 | 郄璐 | 非定向 | 地理学 | 直接攻博 |
4 | 周扬帆 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
5 | 王小平 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
6 | 陈江 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
7 | 李小军 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
8 | 汪垚 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
9 | 黄旭影 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
10 | 冯树状 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
11 | 张峥男 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
12 | 徐念旭 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
13 | 姜璐 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
14 | 吴云飞 | 非定向 | 地理学 | 直接攻博 |
15 | 侯玉卿 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
16 | 张小康 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
17 | 毛君亚 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
18 | 曾繁轩 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
19 | 唐鹏飞 | 非定向 | 地理学 | 直接攻博 |
20 | 郭山川 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
21 | 沈校熠 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
22 | 喻薛凝 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
23 | 高宇 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
24 | 陈登帅 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
25 | 杜皓阳 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
26 | 许文轩 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
27 | 赵冰雪 | 定向 | 地理学 | 申请考核 |
28 | 钱天陆 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
29 | 邵霜霜 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
30 | 袁玮 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
31 | 詹兆君 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
32 | 刘晖 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
33 | 袁琪琪 | 非定向 | 地理学 | 直接攻博 |
34 | 于洋 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
35 | 王柳艳 | 定向 | 地理学 | 申请考核 |
36 | 陆苗 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
37 | 周宇杰 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
38 | 张志飞 | 定向 | 地理学 | 申请考核 |
39 | 颜道浩 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
40 | 张帅 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
41 | 王颖 | 非定向 | 海洋地质 | 申请考核 |
42 | 徐小峰 | 定向 | 地理学 | 申请考核 |
43 | 仲天泽 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
44 | 洪长桥 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
45 | 徐伟义 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
46 | 薛樵风 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
47 | 张卉 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
48 | 张迎莹 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
49 | 陆佑海 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
50 | 王亚如 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
51 | 胡泉旭 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
52 | 田莉萍 | 非定向 | 地理学 | 申请考核 |
少民计划考生最终录取名单将由校招生领导小组审议后再行公布。南海计划考生由南海中心公布拟录取名单。
最终录取名单以研究生院核定公布为准。后续相关安排(寄送思想政治鉴定表、下载调挡函、户口迁移及党团关系转接等)请留意bwin研究生院网站,预计6月份寄送录取通知书。
如对上述拟录取结果有任何异议,可以联系:周老师,电话:89684209;办公地点:bwin仙林校区bwin昆山楼B125室。
bwin
2018.4.4