bwin2021年博士生入学“申请-考核制”复试成绩相关说明:
1.报考同一导师的考生按照面试成绩排序。每位导师最终录取人数将依据导师2021年招生名额确定(不包括国家专项计划和跨学科计划);
2.专项计划、跨学科计划考生单列;
3.南海计划考生成绩及后续工作由南海中心公布;
4.后续若有考生放弃,请及时发送邮件至liyazhou@nju.edu.cn;
5.补录原则按照《bwin博士研究生“申请-考核制”招生选拔实施方案(2020年修订)》执行。
报考专业 | 报考博导姓名 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 专业综合 | 英语 | 总分 | 备注 |
地理学 | JONATHAN MILES ADAMS | 1028498433 | 刘子豪 | 男 | 非定向 | 95 | 92.2 | 187.2 | |
1028499836 | 方洁 | 女 | 非定向 | 93.2 | 90.2 | 183.4 | |||
程亮 | 1028496136 | 刘东阁 | 男 | 非定向 | 92 | 90 | 182 | ||
1028496344 | 程俭 | 男 | 非定向 | 91.6 | 88 | 179.6 | |||
杜培军 | 1028499185 | 张鑫港 | 男 | 非定向 | 94.4 | 90.4 | 184.8 | ||
1028499869 | 夏子龙 | 男 | 非定向 | 89.8 | 87.2 | 177 | |||
高超 | 1028497158 | 焦赫 | 女 | 非定向 | 90 | 80 | 170 | ||
高建华 | 1028499328 | 刘健 | 男 | 定向 | 91.4 | 89.2 | 180.6 | ||
黄贤金 | 1028498335 | 贾铠阳 | 男 | 非定向 | 92 | 85 | 177 | ||
1028497485 | 董又铭 | 女 | 非定向 | 91 | 83 | 174 | |||
1028496897 | 李龙 | 男 | 非定向 | 90 | 82 | 172 | |||
1028498578 | 孙彪 | 男 | 非定向 | 89 | 81 | 170 | |||
1028498340 | 赖昭豪 | 男 | 非定向 | 88 | 79 | 167 | |||
1028498962 | 卢硕 | 男 | 非定向 | 87 | 78 | 165 | |||
1028496642 | 朱羽洁 | 女 | 非定向 | 85 | 80 | 165 | |||
1028496429 | 蔡大伟 | 男 | 非定向 | 85 | 80 | 165 | |||
1028496361 | 杨凯悦 | 女 | 非定向 | 85 | 78 | 163 | |||
1028498287 | 邓伟鹏 | 男 | 非定向 | 80 | 82 | 162 | |||
1028496260 | 黄海潮 | 男 | 非定向 | 88 | 70 | 158 | |||
1028499844 | 孙振亓 | 男 | 非定向 | 80 | 75 | 155 | |||
江飞 | 1028495817 | 郑延花 | 女 | 非定向 | 91.2 | 89.6 | 180.8 | ||
金晓斌 | 1028499381 | 罗秀丽 | 女 | 非定向 | 88 | 86 | 174 | ||
1028495833 | 刘笑杰 | 男 | 非定向 | 88 | 82 | 170 | |||
1028495472 | 洪步庭 | 男 | 非定向 | 76 | 88 | 164 | |||
居为民 | 1028499606 | 刘陈坚 | 男 | 非定向 | 90.6 | 84 | 174.6 | ||
1028494945 | 阎然 | 女 | 非定向 | 87.4 | 84.8 | 172.2 | |||
1028496375 | 韩皓爽 | 女 | 非定向 | 84.6 | 80 | 164.6 | |||
1028499488 | 汪明秀 | 男 | 非定向 | 75.8 | 63.8 | 139.6 | |||
柯长青 | 1028495829 | 庄立超 | 男 | 非定向 | 95.6 | 96.6 | 192.2 | ||
1028498650 | 罗兰花 | 女 | 非定向 | 92.4 | 88.6 | 181 | |||
1028499240 | 王迪 | 女 | 非定向 | 85 | 77.4 | 162.4 | |||
孔繁花 | 1028499246 | 周可婧 | 女 | 非定向 | 93.5 | 93.7 | 187.2 | ||
1028498308 | 李振亚 | 男 | 非定向 | 91.0 | 88.3 | 179.3 | |||
1028499205 | 卢剑 | 男 | 非定向 | 87.3 | 84.3 | 171.7 | |||
1028495484 | 王坤 | 男 | 非定向 | 84.0 | 82.5 | 166.5 | |||
1028499751 | 刘振夏 | 男 | 非定向 | 85.0 | 80.2 | 165.2 | |||
李满春 | 1028499894 | 胡毅 | 男 | 非定向 | 94.8 | 86.2 | 181 | ||
刘永学 | 1028497245 | 刘鹏 | 男 | 非定向 | 92.4 | 88.6 | 181 | ||
1028499544 | 郭肖肖 | 女 | 非定向 | 91.2 | 84.4 | 175.6 | |||
鹿化煜 | 1028498051 | 梁承弘 | 男 | 非定向 | 97.2 | 92.6 | 189.8 | ||
1028498302 | 吕恒志 | 男 | 非定向 | 96.6 | 88.2 | 184.8 | |||
马春梅 | 1028496700 | 李海燕 | 女 | 非定向 | 94.4 | 93.4 | 187.8 | ||
1028498955 | 周助 | 男 | 非定向 | 93 | 91.4 | 184.4 | |||
1028499198 | 陈立欣 | 女 | 非定向 | 89.6 | 89.8 | 179.4 | |||
1028498998 | 耿鋆 | 女 | 非定向 | 86.8 | 86.8 | 173.6 | |||
1028495443 | 宋德卓 | 女 | 非定向 | 86 | 86.2 | 172.2 | |||
庞洪喜 | 1028495419 | 林文 | 女 | 定向 | 93 | 90.2 | 183.2 | ||
佘江峰 | 1028499931 | 汪李娜 | 女 | 非定向 | 92 | 87.2 | 179.2 | ||
沈吉 | 1028497758 | 毛宇琼 | 女 | 非定向 | 94.2 | 93.6 | 187.8 | ||
1028496212 | 杜晨亮 | 男 | 非定向 | 91.6 | 90.2 | 181.8 | |||
田庆久 | 1028498613 | 李前景 | 男 | 非定向 | 94 | 90.8 | 184.8 | ||
1028495657 | 张成健 | 男 | 非定向 | 87.4 | 82.2 | 169.6 | |||
汪亚平 | 1028498930 | 卢婷 | 女 | 非定向 | 93.2 | 89.6 | 182.8 | ||
1028496041 | 朱士兵 | 男 | 非定向 | 91.8 | 87.6 | 179.4 | |||
王结臣 | 1028496726 | 李思青 | 女 | 非定向 | 93.6 | 89.2 | 182.8 | ||
1028496662 | 张宇 | 男 | 非定向 | 88 | 84.8 | 172.8 | |||
1028494821 | 王宏恩 | 男 | 非定向 | 87.4 | 82.8 | 170.2 | |||
1028499803 | 王雷 | 男 | 定向 | 86.6 | 73 | 159.6 | |||
王腊春 | 1028495412 | 潘轶 | 女 | 非定向 | 90 | 85 | 175 | ||
王先彦 | 1028499321 | 周玉文 | 男 | 非定向 | 95.4 | 94 | 189.4 | ||
1028494116 | 陈莹莹 | 女 | 非定向 | 87.6 | 84.6 | 172.2 | |||
肖鹏峰 | 1028499071 | 陈思勇 | 男 | 非定向 | 94.4 | 89.8 | 184.2 | ||
占文凤 | 1028497768 | 董攀 | 男 | 非定向 | 97.4 | 93.8 | 191.2 | ||
1028495496 | 江斯达 | 女 | 非定向 | 94.4 | 92.8 | 187.2 | |||
1028497555 | 刘竞龙 | 男 | 非定向 | 88.8 | 87.4 | 176.2 | |||
1028495777 | 武金洲 | 男 | 非定向 | 84.4 | 84.6 | 169 | |||
张捷 | 1028497419 | 沈彩云 | 女 | 非定向 | 95.2 | 93.2 | 188.4 | ||
1028499870 | 窦文康 | 男 | 非定向 | 91 | 89 | 180 | |||
1028497976 | 吴昕阳 | 女 | 非定向 | 89.6 | 85.6 | 175.2 | |||
1028495792 | 杨小露 | 女 | 非定向 | 89 | 84.4 | 173.4 | |||
张永光 | 1028499930 | 曹若臣 | 男 | 非定向 | 93 | 89.4 | 182.4 | ||
1028497005 | 赖耕科 | 男 | 非定向 | 90.6 | 86.6 | 177.2 | |||
1028499292 | 李嘉玲 | 女 | 非定向 | 87.6 | 85.2 | 172.8 | |||
1028498502 | 李裕 | 男 | 非定向 | 84.6 | 83 | 167.6 | |||
1028496356 | 张晶 | 女 | 非定向 | 81.6 | 76.8 | 158.4 | |||
张振克 | 1028495333 | 郭新亚 | 女 | 非定向 | 87.6 | 84.6 | 172.2 | ||
章锦河 | 1028498599 | 马小宾 | 男 | 非定向 | 92 | 89.4 | 181.4 | ||
1028499035 | 曾帝 | 男 | 非定向 | 89.4 | 88.2 | 177.6 | |||
1028497055 | 宋臻 | 女 | 非定向 | 84 | 84 | 168 | |||
周生路 | 1028498882 | 裘奕斐 | 男 | 非定向 | 93.2 | 93.2 | 186.4 | ||
1028498459 | 陈龙 | 男 | 非定向 | 91 | 90.6 | 181.6 | |||
周寅康 | 1028497599 | 朱文洁 | 女 | 非定向 | 87 | 85 | 172 | ||
邹欣庆 | 1028499651 | 张楚楚 | 女 | 非定向 | 91.8 | 91.8 | 183.6 | ||
陈镜明 | 1028497520 | 蒙凌云 | 女 | 非定向 | 91.8 | 90 | 181.8 | ||
1028499346 | 吴溪 | 女 | 定向 | 68.2 | 55.8 | 124 | |||
宫鹏 | 1028497586 | 王莎莎 | 女 | 非定向 | 94.4 | 91.8 | 186.2 | ||
1028497636 | 王筝 | 女 | 非定向 | 92 | 90 | 182 | |||
1028497600 | 刘月 | 女 | 非定向 | 89 | 87 | 176 | |||
1028494456 | 高思航 | 男 | 非定向 | 86.6 | 84.4 | 171 | |||
1028497200 | 郑文秀 | 女 | 非定向 | 86.2 | 84 | 170.2 | |||
1028495747 | 李娟娟 | 女 | 非定向 | 85.6 | 81.4 | 167 | |||
顾行发 | 1028498027 | 张旭鸣 | 女 | 非定向 | 93.6 | 91.2 | 184.8 | ||
1028496974 | 石晨烈 | 男 | 非定向 | 87.4 | 85.8 | 173.2 | |||
濮励杰 | 1028497761 | 余珮珩 | 女 | 非定向 | 89 | 87 | 176 | 放弃 | |
1028499863 | 张瑞 | 女 | 非定向 | 85 | 85 | 170 | |||
1028495831 | 钱琛 | 女 | 非定向 | 78 | 90 | 168 | |||
1028495995 | 夏子书 | 女 | 非定向 | 86 | 78 | 164 | |||
1028498991 | 陈谢扬 | 男 | 非定向 | 73 | 87 | 160 | |||
秦伯强 | 1028499204 | 王思梦 | 女 | 非定向 | 92 | 84 | 176 | ||
1028499754 | 胡文 | 男 | 非定向 | 83 | 77 | 160 | |||
1028497101 | 罗勇 | 男 | 非定向 | 76 | 74 | 150 | |||
周成虎 | 1028498485 | 沈飞雪 | 女 | 非定向 | 95.2 | 94.6 | 189.8 | ||
1028494880 | 刘菊 | 女 | 非定向 | 89.8 | 88 | 177.8 | |||
柯长青 | 1028495275 | 艾尔肯·图尔荪 | 男 | 定向 | 90.2 | 90.8 | 181 | 少民计划 | |
黄贤金 | 1028496271 | 王磊 | 男 | 定向 | 86 | 80 | 166 | 少民计划 | |
黄贤金 | 1028497602 | 张羽 | 女 | 定向 | 80 | 75 | 155 | 少民计划 | |
黄贤金 | 1028497070 | 李亮 | 男 | 定向 | 78 | 70 | 148 | 少民计划 | |
张捷 | 1028494115 | 曹远远 | 男 | 定向 | 84.6 | 79 | 163.6 | 援疆计划 | |
袁增伟 | 1028495216 | 刘蕾 | 女 | 非定向 | 85 | 80 | 165 | 跨学科计划 | |
张彦旭 | 1028498876 | 彭栋 | 男 | 非定向 | 93.6 | 90.6 | 184.2 | 跨学科计划 |
考生咨询及申诉渠道
(1)联系部门:bwin研究生办公室
(2)联系电话:025-89684209
(3)电子邮箱:liyazhou@nju.edu.cn
(4)通信地址:南京市栖霞区仙林大道163号bwin125室
bwin bwin
2021年4月1日