根据《bwin2021年招收攻读硕士学位研究生复试办法》及《bwin2021年硕士研究生复试录取工作细则》,经过严格公正的初试与复试,依据公司录取工作细则及参加复试考生总成绩排序,确定bwin2021年硕士研究生拟录取名单(不含推免),现公布如下:
报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
自然地理学070501 | 102841212706794 | 杜镇瀚 | 男 | 414 | 266.80 | 680.80 | |
102841212706800 | 吕帆 | 男 | 399 | 278.91 | 677.91 | ||
102841212706803 | 王永宏 | 男 | 393 | 277.90 | 670.90 | ||
102841212725564 | 卢铭 | 男 | 396 | 269.97 | 665.97 | ||
102841212722743 | 何昱澄 | 女 | 389 | 275.96 | 664.96 | ||
102841212725563 | 刘成林 | 男 | 397 | 267.02 | 664.02 | ||
102841212718677 | 吴浩瀚 | 男 | 390 | 272.60 | 662.60 | ||
102841212725190 | 谭滔滔 | 男 | 386 | 276.14 | 662.14 | ||
102841212723134 | 庄佳铨 | 男 | 394 | 266.76 | 660.76 | ||
102841212706801 | 罗爽 | 男 | 387 | 272.53 | 659.53 | ||
102841212720171 | 张晓悦 | 女 | 386 | 273.53 | 659.53 | ||
102841212708106 | 曹雅堃 | 男 | 384 | 270.82 | 654.82 | ||
102841212708092 | 王雯琪 | 女 | 385 | 269.30 | 654.30 | ||
102841212706802 | 蒲越 | 男 | 375 | 278.12 | 653.12 | ||
102841212723409 | 陈幸婷 | 女 | 384 | 257.48 | 641.48 | ||
102841212722775 | 贺湘锋 | 男 | 381 | 259.30 | 640.30 | ||
102841212720959 | 张亚萍 | 女 | 375 | 263.11 | 638.11 | ||
102841212706797 | 雷思 | 女 | 376 | 260.68 | 636.68 | ||
102841212719882 | 李亮 | 男 | 379 | 255.66 | 634.66 | ||
人文地理学070502 | 102841212708875 | 边天夏 | 女 | 398 | 274.00 | 672.00 | |
102841212721952 | 叶昕 | 男 | 394 | 271.78 | 665.78 | ||
102841212706813 | 郝佳琦 | 女 | 391 | 274.56 | 665.56 | ||
102841212723411 | 陈君豪 | 男 | 394 | 266.89 | 660.89 | ||
102841212721951 | 向爱 | 女 | 386 | 273.33 | 659.33 | ||
102841212725191 | 龚忠顺 | 男 | 391 | 266.78 | 657.78 | ||
102841212706818 | 吕程翔 | 男 | 388 | 263.33 | 651.33 | ||
102841212706823 | 万清云 | 女 | 378 | 264.89 | 642.89 | ||
地图学与地理信息系统070503 | 102841212706852 | 王裕涵 | 女 | 422 | 273.00 | 695.00 | |
102841212706834 | 董佳琦 | 女 | 416 | 270.63 | 686.63 | ||
102841212718509 | 秦淑洁 | 女 | 414 | 272.25 | 686.25 | ||
102841212718314 | 刘程煜 | 男 | 417 | 254.38 | 671.38 | ||
102841212714660 | 李英松 | 女 | 408 | 260.63 | 668.63 | ||
102841212724517 | 徐润鹏 | 男 | 407 | 261.25 | 668.25 | ||
102841212706841 | 李玲 | 女 | 417 | 241.13 | 658.13 | ||
102841212708271 | 黄馨月 | 女 | 387 | 268.00 | 655.00 | ||
102841212706833 | 陈逸航 | 女 | 394 | 258.00 | 652.00 | ||
102841212718264 | 唐君 | 男 | 398 | 253.50 | 651.50 | ||
102841212719888 | 李思聪 | 男 | 389 | 260.13 | 649.13 | ||
102841212724410 | 张信 | 男 | 397 | 251.63 | 648.63 | ||
102841212718610 | 胡成林 | 女 | 393 | 254.88 | 647.88 | ||
102841212725370 | 焦亚楠 | 女 | 392 | 253.00 | 645.00 | ||
102841212724136 | 黄国安 | 男 | 383 | 248.13 | 631.13 | ||
102841212722007 | 薛清仁 | 男 | 392 | 249.13 | 641.13 | 士兵计划 | |
海洋地球科学0705J2 | 102841212706863 | 张贺喜 | 女 | 347 | 274.2 | 621.2 | |
资源环境遥感0705Z5 | 102841212725372 | 晏梓云 | 男 | 386 | 278.7 | 664.7 | |
102841212706870 | 苏博阳 | 男 | 379 | 281.0 | 660.0 | ||
102841212706869 | 石凌峰 | 男 | 356 | 273.0 | 629.0 | ||
102841212706874 | 王玉燕 | 女 | 372 | 252.8 | 624.8 | ||
102841212725258 | 陈美远 | 女 | 373 | 245.0 | 618.0 | ||
102841212720990 | 朱华杰 | 男 | 353 | 253.3 | 606.3 | ||
环境科学083001 | 102841212713531 | 田嘉慧 | 女 | 325 | 259.4 | 584.4 |
公示时间:2021年4月9日-12日;
联系电话:025-89684209;
联系邮箱:liyazhou@nju.edu.cn;
公示期间,如有异议,请及时向公司反应。
请各位拟录取同学关注bwin研究生院网站后续相关手续通知,最终录取名单以教育部审核通过名单为准。
bwin
2021年4月9日