一、材料初审通过参加复试名单
根据bwin研究生招生工作安排及《bwin2019年博士生招生“申请-考核制”条例》,院招生工作组对申请者提供的报名材料进行了审核,材料初审通过并参加复试的名单公布如下(排名不分先后):
报考专业 | 姓名 | 报名号 | 性别 |
地理学 | 沈扬 | 1028498872 | 男 |
地理学 | 王岱良 | 1028498139 | 男 |
地理学 | 景旻 | 1028499943 | 女 |
地理学 | 薛理 | 1028498543 | 男 |
地理学 | 姚永祥 | 1028497750 | 男 |
地理学 | 张伟 | 1028499474 | 男 |
地理学 | 江聪 | 1028497952 | 男 |
地理学 | 孔君洽 | 1028499912 | 女 |
地理学 | 潘叶 | 1028497059 | 女 |
地理学 | 宿宝巍 | 1028497557 | 男 |
地理学 | 余俞寒 | 1028496342 | 女 |
地理学 | 云增鑫 | 1028497546 | 男 |
地理学 | 黄壬晖 | 1028499609 | 男 |
地理学 | 张骁 | 1028499091 | 女 |
地理学 | 张玉伦 | 1028499389 | 女 |
地理学 | 郭谁琼 | 1028499454 | 女 |
地理学 | 鲁大铭 | 1028497938 | 男 |
地理学 | 蒲文芳 | 1028497087 | 女 |
地理学 | 乔文怡 | 1028497117 | 女 |
地理学 | 谭蕾 | 1028498626 | 女 |
地理学 | 何炬 | 1028498568 | 男 |
地理学 | 梁鑫源 | 1028499644 | 男 |
地理学 | 黄晶晶 | 1028495417 | 女 |
地理学 | 刘俊 | 1028498429 | 男 |
地理学 | 唐欢 | 1028498669 | 女 |
地理学 | 张振宇 | 1028498970 | 男 |
地理学 | 赵亚楠 | 1028497257 | 女 |
地理学 | 李海丽 | 1028499512 | 女 |
地理学 | 舒苏 | 1028498783 | 男 |
地理学 | 张贤龙 | 1028498499 | 男 |
地理学 | 朱庆辉 | 1028499681 | 男 |
地理学 | 刘宏庆 | 1028498519 | 男 |
地理学 | 牛樱楠 | 1028498019 | 女 |
地理学 | 乔莲花 | 1028496829 | 女 |
地理学 | 王春晓 | 1028497762 | 女 |
地理学 | 杨海峰 | 1028496746 | 男 |
地理学 | 张雪薇 | 1028497543 | 女 |
地理学 | 张振 | 1028499093 | 男 |
地理学 | 葛星 | 1028495475 | 女 |
地理学 | 温伯清 | 1028495427 | 男 |
地理学 | 张晗 | 1028499036 | 男 |
地理学 | 赵琪琪 | 1028497928 | 女 |
地理学 | 焦俊男 | 1028498457 | 男 |
地理学 | 邵晋涵 | 1028499028 | 女 |
地理学 | 吴伟 | 1028499437 | 男 |
地理学 | 王菁菁 | 1028498484 | 女 |
地理学 | 黄振辉 | 1028497707 | 男 |
地理学 | 许涛 | 1028498054 | 男 |
地理学 | 何改丽 | 1028496936 | 女 |
地理学 | 何坚坚 | 1028498229 | 女 |
地理学 | 何冬 | 1028499705 | 男 |
地理学 | 徐夕博 | 1028499694 | 男 |
地理学 | 陈睿东 | 1028496008 | 男 |
地理学 | 段世辉 | 1028499336 | 女 |
地理学 | 王刘明 | 1028499901 | 男 |
地理学 | 蔡东旭 | 1028498955 | 男 |
地理学 | 刘伟汉 | 1028497177 | 男 |
地理学 | 马威 | 1028498224 | 男 |
地理学 | 王方方 | 1028497140 | 女 |
地理学 | 金业 | 1028496373 | 男 |
地理学 | 林芷欣 | 1028496723 | 女 |
地理学 | 柳菲 | 1028496902 | 女 |
地理学 | 高斌 | 1028499412 | 男 |
地理学 | 伍文琪 | 1028497668 | 女 |
地理学 | 胡佳 | 1028498765 | 女 |
地理学 | 李久枫 | 1028497249 | 男 |
地理学 | 刘乃精 | 1028499130 | 男 |
地理学 | 曲玉冰 | 1028499964 | 男 |
地理学 | 王晨光 | 1028499029 | 男 |
地理学 | 王翔 | 1028498052 | 男 |
地理学 | 王亚楠 | 1028499379 | 女 |
地理学 | 张超 | 1028497679 | 男 |
地理学 | 张晓鑫 | 1028496988 | 女 |
地理学 | 郭素玲 | 1028495395 | 女 |
地理学 | 胡淑卉 | 1028499836 | 女 |
地理学 | 束亚弟 | 1028496367 | 男 |
地理学 | 王蓉 | 1028499333 | 女 |
地理学 | 张晓婉 | 1028495452 | 女 |
地理学 | 李珊 | 1028497838 | 女 |
地理学 | 吴霖升 | 1028497961 | 男 |
地理学 | 杨祎 | 1028497695 | 女 |
地理学 | 尹礼唱 | 1028499206 | 男 |
地理学 | 张雨 | 1028496350 | 男 |
地理学 | 张致江 | 1028496900 | 男 |
地理学 | 章涛 | 1028499239 | 男 |
地理学 | 郑先迪 | 1028498774 | 女 |
地理学 | 蒋大亮 | 1028498999 | 男 |
地理学 | 魏国恩 | 1028499931 | 男 |
地理学 | 李冬杰 | 1028496376 | 男 |
地理学 | 孙枫 | 1028499504 | 男 |
地理学 | 王培家 | 1028497256 | 男 |
地理学 | 徐爽 | 1028497947 | 女 |
地理学 | 张彤 | 1028497460 | 女 |
地理学 | 朱啸宇 | 1028499773 | 女 |
地理学 | 黄坤 | 1028495343 | 男 |
地理学 | 杨海江 | 1028498545 | 男 |
地理学 | 邹萌萌 | 1028499401 | 女 |
地理学 | 林金煌 | 1028498033 | 男 |
地理学 | 王川 | 1028496853 | 男 |
地理学 | 魏中宇 | 1028497621 | 男 |
地理学 | 张智超 | 1028496628 | 男 |
地理学 | 丁勇成 | 1028497606 | 男 |
地理学 | 杜佳 | 1028496200 | 女 |
地理学 | 樊秦亚 | 1028497604 | 男 |
地理学 | 郭瑞琦 | 1028495456 | 女 |
地理学 | 李青生 | 1028497325 | 男 |
地理学 | 陶艳成 | 1028495438 | 男 |
海洋地质 | 高超 | 1028499431 | 男 |
海洋地质 | 徐笑梅 | 1028498322 | 女 |
海洋地质 | 池源 | 1028499698 | 男 |
海洋地质 | 许眸莹 | 1028495933 | 女 |
海洋地质 | 程瑜 | 1028496256 | 女 |
第四纪地质学 | 炊郁达 | 1028497871 | 男 |
地理学 | 李荣兴 | 1028498500 | 男 |
地理学 | 丹旸 | 1028497043 | 男 |
地理学 | 拉巴 | 1028499917 | 男 |
地理学 | 吾木提·艾山江 | 1028499116 | 男 |
地理学 | 云国梁 | 1028495760 | 男 |
地理学 | 王海波 | 1028499419 | 男 |
地理学 | 庄启智 | 1028495052 | 男 |
地理学 | 张鹏 | 1028495138 | 男 |
韩博 | 1028494951 | 男 | |
地理学 | 刘畅 | 1028495195 | 女 |
地理学 | 王佳佳 | 1028495121 | 男 |
二、复试考核安排
1、根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用。请各位考生(含南海中心)登录bwin在线支付平台http://pay.nju.edu.cn/,选择“校外用户”,输入自己的16位支付码登录(支付码见附件)并完成在线缴费。缴费须在3月15日之前完成。
2、复试考核前,公司将按照研究生院要求对复试考生进行信息核查。考生须携带身份证原件及复印件、应届生携带员工证原件、往届生携带硕士毕业证和学位证书原件、境外获得学位的考生携带教育部留学服务中心的学历学位认证书原件、外语水平成绩证明原件等进行资格审查。未经院资格审查的,一律不得参加复试。(已邮寄原件除外)。
3、复试分为综合面试、综合笔试,考核方式详见公司已公布的《bwin2019年博士生招生“申请-考核制”条例》。
4、复试预计将于2019年3月中进行,具体复试时间、地点将公告于bwin的网站(/),请初审通过的考生及时关注。
三、考生咨询申诉渠道
对初审通过名单及复试过程中,如有任何疑问,或发现任何不合理、违纪行为,可向bwin研究生办公室咨询或投诉,地点:bwin仙林校区bwin昆山楼B125,电话025-89684209,邮箱liyazhou@nju.edu.cn。通讯地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号,bwin仙林校区bwin研究生办公室,210046。
bwin
2019.2.28