根据学校相关要求,现对bwin2021年博士研究生拟录取名单进行公示。
注意事项:
1、最终录取结果以学校公示为准,并需经教育部审批
2、请拟录取考生及时留意bwin研究生院网站后续相关通知。
3、院系公示期:2021年5月24日—2021年5月31日。公示期内如有任何异议,请与院系联络:周老师、电话025-89684209、邮箱liyazhou@nju.edu.cn。
拟录取名单(南海中心拟录取名单由南海中心公示)公示如下:
院系 | 报考专业 | 报名号 | 考试方式 | 考生姓名 | 录取类别 | 专项计划 |
bwin | 地理学 | 1028498433 | 申请考核 | 刘子豪 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499836 | 申请考核 | 方洁 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028497520 | 申请考核 | 蒙凌云 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028496136 | 申请考核 | 刘东阁 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028496344 | 申请考核 | 程俭 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499185 | 申请考核 | 张鑫港 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499869 | 申请考核 | 夏子龙 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028497158 | 申请考核 | 焦赫 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499328 | 申请考核 | 刘健 | 定向 | |
bwin | 地理学 | 1028497586 | 申请考核 | 王莎莎 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028498027 | 申请考核 | 张旭鸣 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 直接攻博 | 林娜娜 | 非定向 | ||
bwin | 地理学 | 1028498335 | 申请考核 | 贾铠阳 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028497485 | 申请考核 | 董又铭 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028496897 | 申请考核 | 李龙 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028495817 | 申请考核 | 郑延花 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499381 | 申请考核 | 罗秀丽 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028495833 | 申请考核 | 刘笑杰 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028494945 | 申请考核 | 阎然 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499488 | 申请考核 | 汪明秀 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028495829 | 申请考核 | 庄立超 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028498650 | 申请考核 | 罗兰花 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499246 | 申请考核 | 周可婧 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028498308 | 申请考核 | 李振亚 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499205 | 申请考核 | 卢剑 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499894 | 申请考核 | 胡毅 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028497245 | 申请考核 | 刘鹏 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499544 | 申请考核 | 郭肖肖 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 直接攻博 | 邵可涵 | 非定向 | ||
bwin | 地理学 | 1028498051 | 申请考核 | 梁承弘 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028498302 | 申请考核 | 吕恒志 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028496700 | 申请考核 | 李海燕 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028495419 | 申请考核 | 林文 | 定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499863 | 申请考核 | 张瑞 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499204 | 申请考核 | 王思梦 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499931 | 申请考核 | 汪李娜 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028497758 | 申请考核 | 毛宇琼 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028496212 | 申请考核 | 杜晨亮 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028498613 | 申请考核 | 李前景 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028494116 | 申请考核 | 陈莹莹 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028496041 | 申请考核 | 朱士兵 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028496726 | 申请考核 | 李思青 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028495412 | 申请考核 | 潘轶 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499321 | 申请考核 | 周玉文 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499071 | 申请考核 | 陈思勇 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028495216 | 申请考核 | 刘蕾 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028497768 | 申请考核 | 董攀 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028495496 | 申请考核 | 江斯达 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028497419 | 申请考核 | 沈彩云 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499870 | 申请考核 | 窦文康 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028494115 | 申请考核 | 曹远远 | 定向 | 援疆团队 |
bwin | 地理学 | 1028498876 | 申请考核 | 彭栋 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499930 | 申请考核 | 曹若臣 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028497005 | 申请考核 | 赖耕科 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499292 | 申请考核 | 李嘉玲 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028495333 | 申请考核 | 郭新亚 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028498599 | 申请考核 | 马小宾 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028498485 | 申请考核 | 沈飞雪 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028498882 | 申请考核 | 裘奕斐 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028497599 | 申请考核 | 朱文洁 | 非定向 | |
bwin | 地理学 | 1028499651 | 申请考核 | 张楚楚 | 非定向 |
bwin